Daftar Kosakata JLPT N2 Lengkap
Pelajari 1792 kosakata JLPT N2 untuk bacaan berita, kerja, dan teks formal. Saring daftar, cari istilah, dan gunakan mode belajar untuk sesi review yang terfokus.
Kuis simulasi dari bank latihan level N2.
Lembar Belajar Kosakata
1792 kosakata N2. Fokus pada istilah formal, bisnis, dan akademik lewat pencarian atau filter baris gojuon.
| Kanji | Kana | Arti |
|---|---|---|
| — | あいかわらず | seperti biasa, seperti biasa, sama |
| — | あいまい | samar-samar, ambigu |
| 遭う | あう | untuk bertemu, untuk menghadapi (tidak diinginkan nuansa) |
| 扇ぐ | あおぐ | untuk fan, mengepakkan |
| 青白い | あおじろい | pucat, pucat |
| — | あかんぼう | bayi |
| 明き | あき | kamar, waktu luang, kekosongan |
| — | あきれる | untuk menjadi kagum, akan terkejut |
| — | あくび | menguap |
| 飽くまで | あくまで | sampai akhir, untuk yang terakhir, keras kepala |
| 明け方 | あけがた | Fajar |
| 揚げる | あげる | untuk mengangkat, untuk menggoreng |
| 挙げる | あげる | untuk meningkatkan, untuk terbang |
| — | あげる(=やる) | yang harus dilakukan untuk |
| 憧れる | あこがれる | merindukan, mendambakan setelah, untuk mengagumi |
| 足跡 | あしあと | jejak kaki |
| 味わう | あじわう | secukupnya, untuk menikmati, untuk menikmati |
| 預かる | あずかる | untuk menjaga dalam tahanan, untuk menerima deposito, untuk mengambil alih |
| 暖まる | あたたまる | untuk pemanasan, untuk mendapatkan hangat |
| 暖める | あたためる | untuk menghangatkan, untuk memanaskan |
| — | あたりまえ | biasa, umum, biasa |
| あひら | あひら | |
| — | あちらこちら | di sana-sini |
| 厚かましい | あつかましい | kurang ajar, tak tahu malu, kurang ajar |
| 圧縮 | あっしゅく | kompresi, kondensasi, tekanan |
| 宛名 | あてな | alamat, arah |
| — | あてはまる | dapat diterapkan, untuk datang di bawah (kategori), untuk memenuhi |
| — | あてはめる | untuk menerapkan, untuk beradaptasi |
| 暴れる | あばれる | untuk bertindak kekerasan, kemarahan, berjuang, menjadi liar |
| 脂 | あぶら | lemak, lemak, lemak babi |
| — | あぶる | hangus |
| — | あふれる | banjir, meluap, untuk meluap |
| 雨戸 | あまど | pintu geser badai |
| 甘やかす | あまやかす | memanjakan |
| 余る | あまる | tetap, akan tersisa, menjadi lebih, terlalu banyak |
| 編物 | あみもの | merajut, web |
| 編む | あむ | merajut |
| 危うい | あやうい | berbahaya, kritis, kuburan |
| 怪しい | あやしい | mencurigakan, meragukan, diragukan |
| 荒い | あらい | kasar, kasar, liar |
| 粗い | あらい | kasar, kasar |
| — | あらすじ | garis besar, ringkasan |
| 争う | あらそう | sengketa, untuk berdebat, untuk menjadi berselisih, untuk bersaing |
| 改めて | あらためて | lain waktu, lagi, lagi, lagi, secara resmi |
| 改める | あらためる | untuk mengubah, untuk mengubah, untuk reformasi, untuk merevisi |
| 著す | あらわす | untuk menulis, menerbitkan |
| 有難い | ありがたい | bersyukur, bersyukur, selamat datang, dihargai, membangkitkan rasa syukur |
| 在る | ある | untuk hidup, untuk menjadi |
| — | あれこれ | satu dan lain hal, ini dan itu, ini atau itu |
| — | あわただしい | sibuk, bergegas, bingung, bingung |
Kosakata Tidak Ditemukan
Coba kata kunci lain atau pilih baris gojuon yang berbeda.
# Pertanyaan Umum (FAQ)
Berapa jumlah kosakata untuk JLPT N2?
JLPT N2 menargetkan sekitar 6.000 kata kumulatif, menambahkan sekitar 2.250 kata baru di atas N3.
Jenis kosakata apa yang dominan di N2?
N2 banyak memuat istilah bisnis, akademik, dan idiomatik. Kata formal seperti 実施 (pelaksanaan), 状況 (situasi), dan 対象 (sasaran) sangat umum.
Berapa lama menghafal kosakata N2?
Dengan 15–20 kata per hari, tambahan sekitar 2.250 kata N2 bisa ditargetkan dalam 4–5 bulan, idealnya dipadukan dengan latihan membaca intensif.
Cara efektif belajar kosakata N2?
Baca artikel berita Jepang dan catat kata baru. Di N2, belajar lewat konteks nyata biasanya lebih efektif daripada daftar hafalan semata.
Apakah kosakata N2 cukup untuk percakapan bisnis?
Untuk komunikasi bisnis umum, sekitar 6.000 kata biasanya cukup. Presentasi formal dan negosiasi sering butuh tambahan istilah industri spesifik.
